DDM Kadaň
Kategorie
Nejmladší minižáci U11
Soutěž
Nadregionální turnaje
Základní informace
Organizační pracovník
Kristina
Němečková
kristina.nemeckova@centrum.cz
Trenér
Kristina
Němečková
kristina.nemeckova@centrum.cz
Adresa
BK DDM KADAŇ z.s.
Golovinova
432 01 Kadaň
Vanessa Baranijaková | 10 | |||
Jakub Doubravský | 10 | |||
Miloš Klempár | 11 | |||
Václav Michalec | 11 | |||
Viktorie Spoustová | 10 | |||
Vincent Zimmermann | 10 | |||
Marek Demjan | 10 | |||
Lukáš Kašpar | 11 | |||
Savelii Makarets | 11 | |||
Adam Sládek | 11 | |||
Miriam Valentová | 9 | |||
Sophia Baranijaková | 8 | |||
Vojtěch Kala | 10 | |||
Rozálie Lounová | 10 | |||
Robert Palinkáš | 11 | |||
Adam Šmat | 11 | |||
# | Hráč | Pozice | Věk | Z |
---|
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Nadregionální turnaje (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 11. 1. 2025 | DDM Kadaň | 22:28 | 0/0 | % | / | % | / | % | 0 | |||||||
51 | Nadregionální turnaje (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 11. 1. 2025 | DDM Kadaň | 68:19 | 0/0 | % | / | % | / | % | 0 | |||||||
28 | Nadregionální turnaje (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 17. 11. 2024 | DDM Kadaň | 73:24 | 0/0 | % | / | % | / | % | 0 | |||||||
29 | Nadregionální turnaje (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 17. 11. 2024 | OSK Olomouc dívky | 11:77 | 0/0 | % | / | % | / | % | 0 |
Zápasy 2024/25
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turnaj 7 |
17. 11. 2024
11:00 |
BC Kolín U11B
DDM Kadaň
|
73
24
|
19
0
35
12
53
18 |
Skupina A | Review |
Turnaj 7 |
17. 11. 2024
12:00 |
DDM Kadaň
OSK Olomouc dívky
|
11
77
|
0
16
36
6
8
54 |
Skupina A | Review |
Turnaj 12 |
11. 1. 2025
16:00 |
Sokol Kladno
DDM Kadaň
|
68
19
|
19
2
18
3
21
6
10
8 |
Skupina A | Review |
Turnaj 12 |
11. 1. 2025
14:00 |
DDM Kadaň mix
DDM Kadaň
|
22
28
|
5
8
8
5
8
6
2
10 |
Skupina A | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|