Josef Busínský
![](/min.php?exact&topcut&file=https://www.cbf.cz/watermark/71297Zjc.png&w=260&h=340)
Národnost
Česká republika
Ročník narození
1963
E-mail
josbus@volny.cz
Telefon
602721506
Aktivní kredity
0
Trenérské licence
Typ licence | Platná do |
---|---|
TVB | 30. 6. 2016 |
TB-I | 30. 6. 2016 |
TB-II | 30. 6. 2016 |
TB-III | 30. 6. 2016 |
ProfiT | --- |
Trenérské působení
Družstvo | Kategorie | Soutěž | Funkce | Datum od | Datum do |
---|---|---|---|---|---|
JBC Brno | muži | Oblasti Jihomoravská liga | asistent trenéra | 19. 9. 2016 | 25. 7. 2023 |
JBC Brno | muži | Oblasti Oblastní přebor I | asistent trenéra | 19. 9. 2016 | 25. 7. 2023 |
JBC Brno | muži | Oblasti Oblastní přebor I | asistent trenéra | 19. 9. 2016 | 25. 7. 2023 |
JBC Brno | muži | Oblasti Oblastní přebor I | trenér | 15. 8. 2014 | 18. 9. 2016 |
JBC Brno | muži | Oblasti Oblastní přebor I | trenér | 15. 8. 2014 | 18. 9. 2016 |
JBC Brno | muži | Oblasti Oblastní přebor I | trenér | 15. 8. 2014 | 18. 9. 2016 |
Přehled získaných kreditů
Datum | Místo | Pořadatel | Popis | Kredity |
---|---|---|---|---|
16. 7. 2011 | Brno | Štěpán Řenč | Seminář Holtona a Browna | 0 |
22. 5. 2010 | Brno | Štěpán Řenč | Seminář Michaela Holtona | 0 |
3. 3. 2010 | Prostějov | BK Prostějov | Seminář | 0 |
Celkem | 0 |