22. 3. 2025 - 09:00
Tělocvična ZŠ kpt. O. Jaroše
Nejmladší Minižactvo U11: Oblastní přebor U11S - Oblastní přebor U11S (8.kolo)
BA Tygři Louny
22:44
3
6
9
27
20
30
Válečníci Děčín U10
22:44
3
6
6
9
27
27
20
30
30

zápasové statistiky
BA Tygři Louny
Válečníci Děčín U10

týmoví lídři
BA Tygři Louny
Válečníci Děčín U10
Body
Boxscore
BA Tygři Louny
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 22 |
Válečníci Děčín U10
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Chudoba | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Seiler | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jaroslav Hora | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Turták | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matyáš Horáček | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Lahovský | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tobias Pros | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniel Šarman | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Uhlíř | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Václav Gürtler | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Denis Petřina | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tadeáš Semrád | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Oliver Děkanovský | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kryštof Mašina | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 44 |

Sezonní statistiky
Vstřelené body
BA Tygři Louny
22.8
Válečníci Děčín U10
35.0
Obdržené body
BA Tygři Louny
64.1
Válečníci Děčín U10
57.1

týmoví lídři

srovnání kádrů
Průměrný věk
BA Tygři Louny
11
Válečníci Děčín U10
10
Počet národností
BA Tygři Louny
1
Válečníci Děčín U10
1
Prům. zápasová zkušenost
BA Tygři Louny
19.0
Válečníci Děčín U10
7.0
