11. 1. 2025 - 11:00
SH Ostravské univerzity
Starší Minižákyně U13: Oblastní přebor starších minižákyň U13 - Základní část (18.kolo)
SBŠ Třinec
81:31
20
9
46
19
55
22
SBŠ Ostrava U12
81:31
20
9
9
46
19
19
55
22
22
zápasové statistiky

SBŠ Třinec
SBŠ Ostrava U12
týmoví lídři

SBŠ Třinec
SBŠ Ostrava U12
Body
Boxscore
SBŠ Třinec
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 81 |
SBŠ Ostrava U12
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elen Kaděrová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eliška Rákočí | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nela Valášková | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Eliška Budayová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ellen Limberková | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Leontýna Prokešová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Daniela Novotná | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Charlota Daisy Dzurková | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Aneta Chowaniecová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ella Marie Copová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barbora Michnová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stela Anderková | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Magdaléna Mynarzová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Sezonní statistiky

týmoví lídři

srovnání kádrů

Průměrný věk
SBŠ Třinec
13
SBŠ Ostrava U12
12
Počet národností
SBŠ Třinec
2
SBŠ Ostrava U12
1
Prům. zápasová zkušenost
SBŠ Třinec
25.5
SBŠ Ostrava U12
34.0
Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|