14. 4. 2024 - 10:00
STAREZ ARÉNA VODOVA (Malá hala)
Juniorky U19: extraliga - play-off (2.kolo)
KP Brno
50:71
13
15
30
33
43
50
Žabiny Brno
50:71
13
15
15
30
33
33
43
50
50

zápasové statistiky

KP Brno
Žabiny Brno
Střelba za 2B
KP Brno
29.6%
Žabiny Brno
36.4%
Střelba za 3B
KP Brno
9.1%
Žabiny Brno
26.9%
Trestné hody
KP Brno
41.4%
Žabiny Brno
72.0%
Doskoky
KP Brno
53
Žabiny Brno
60
Ztráty
KP Brno
19
Žabiny Brno
20

týmoví lídři

KP Brno
Žabiny Brno
Boxscore
KP Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Viktorie Švarcová | 26:24 | 1/11 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 |
7 | Lucie Lindušková | 23:47 | 2/4 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 | Veronika Prokešová | 28:24 | 6/14 | 0/1 | 4/12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 16 |
14 | Valentýna Veselá | 27:31 | 1/2 | 0/1 | 0/4 | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 |
16 | Ema Ospalá | 13:17 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | Monika Olečková | 2:04 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Tereza Kurzová | 7:58 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
20 | Monika Fryčová | 26:07 | 2/9 | 0/3 | 4/6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 |
21 | Melánia Skálová | 3:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Tereza Procházková | 22:49 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
33 | Tereza Trávníčková | 15:22 | 2/5 | 0/3 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | -1 | 6 |
88 | Tereza Vtípilová | 3:00 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
Tým/trenéři | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 16/54 | 2/22 | 12/29 | 25 | 28 | 53 | 4 | 10 | 11 | 19 | 21 | 18 | 0 | 37 | 50 |
Žabiny Brno
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Adéla Mezihoráková | 34:33 | 6/11 | 2/7 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 20 |
12 | Kateřina Kalná | 28:23 | 1/4 | 0/0 | 2/6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 4 |
13 | Zuzana Bártů | 10:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
14 | Alexandra Šubová | 2:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Valentýna Oslizlová | 11:04 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Magdalena Mikulová | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tereza Novotná | 9:10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 |
21 | Sára Vyroubalová | 11:52 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5 |
22 | Barbora Šubová | 30:58 | 0/6 | 3/8 | 11/13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | 20 |
24 | Aneta Kytlicová | 33:09 | 4/13 | 1/6 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 |
25 | Ema Rychtecká | 28:42 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 |
Tým/trenéři | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 40:00 | 16/44 | 7/26 | 18/25 | 21 | 39 | 60 | 6 | 17 | 10 | 20 | 18 | 21 | 0 | 87 | 71 |

Sezonní statistiky

Střelba za 2B
KP Brno
38.6%
Žabiny Brno
44.3%
Střelba za 3B
KP Brno
27.7%
Žabiny Brno
26.9%
Trestné hody
KP Brno
55.9%
Žabiny Brno
62.5%
Doskoky
KP Brno
50.6
Žabiny Brno
50.5
Ztráty
KP Brno
19.5
Žabiny Brno
17.9

týmoví lídři


srovnání kádrů

Průměrný věk
KP Brno
18
Žabiny Brno
18
Počet národností
KP Brno
1
Žabiny Brno
2
Prům. zápasová zkušenost
KP Brno
163.0
Žabiny Brno
201.5

Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
12. 4. 2024
15:15 |
![]() ![]() Žabiny Brno
KP Brno
|
84
51
|
27
7
39
23
59
40 |
play-off | review |
20. |
3. 3. 2024
15:15 |
![]() ![]() KP Brno
Žabiny Brno
|
51
55
|
16
11
32
19
43
36 |
základní část | review |
8. |
11. 11. 2023
17:30 |
![]() ![]() Žabiny Brno
KP Brno
|
56
83
|
19
15
36
38
51
57 |
základní část | review |