17. 9. 2022 - 18:00
SH Kralupy nad Vltavou
Muži: Středočeská basketbalová liga mužů - SBLM skupina západ (1.kolo)
BK Kralupy-Junior muži
81:33
14
10
37
22
54
28
BK Příbram 2000 "B"
81:33
14
10
10
37
22
22
54
28
28

zápasové statistiky
BK Kralupy-Junior muži
BK Příbram 2000 "B"
Střelba za 3B
BK Kralupy-Junior muži
0.0%
BK Příbram 2000 "B"
0.0%
Trestné hody
BK Kralupy-Junior muži
53.8%
BK Příbram 2000 "B"
53.3%

týmoví lídři
BK Kralupy-Junior muži
BK Příbram 2000 "B"
Boxscore
BK Kralupy-Junior muži
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michal Souček | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
4 | Roman Marsa | 0:00 | 6/ | 0/ | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
7 | Michal Kamler | 0:00 | 5/ | 0/ | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||||
9 | Martin Orgoník | 0:00 | 3/ | 0/ | 2/4 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||||
12 | Martin Štroukal | 0:00 | 1/ | 1/ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
15 | Ondřej Fíla | 0:00 | 3/ | 0/ | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
16 | Pavel Miloš | 0:00 | 1/ | 2/ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
20 | Jakub Nič | 0:00 | 4/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
23 | Marek Novák | 0:00 | 1/ | 1/ | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
27 | Jan Silovský | 0:00 | 6/ | 0/ | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 31/31 | 4/4 | 7/13 | 0 | 0 | 0 | 81 |
BK Příbram 2000 "B"
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
František Holý | 0:00 | 2/ | 0/ | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
Petr Holeček | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
Radomír Kelich | 0:00 | 2/ | 0/ | 3/5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
Filip Telenský | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
Jonáš Šedivý | 0:00 | 1/ | 1/ | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Tomáš Trčka | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jindřich Mařík | 0:00 | 3/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 11/11 | 1/1 | 8/15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
