26. 9. 2021 - 11:00
SH Kralupy nad Vltavou
Mladší Minižákyně U12: Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 - Přípravná soutěž mladších minižákyň U12G (1.kolo)

Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
50:46
9
7
18
18
31
40
BK Český Brod U12G(ms)

zápasové statistiky

Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
BK Český Brod U12G(ms)

Střelba za 3B

Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
0.0%
BK Český Brod U12G(ms)
0.0%

Trestné hody

Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
38.5%
BK Český Brod U12G(ms)
37.5%

týmoví lídři

Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)
BK Český Brod U12G(ms)

Boxscore

Basketbalový klub Kralupy junior,z.s.U12G (MS)

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
5 Tereza Orgoníková 0:00 8/ 0/ 2/6 0 0 3 18
6 Tereza Svátková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
9 Ema Richterová 0:00 3/ 1/ 0/2 0 0 1 9
10 Tereza Zázvorková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2
12 Vendula Formánková 0:00 3/ 0/ 0/0 0 0 1 6
13 Helena Hrubá 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
14 Aneta Lipovská 0:00 2/ 0/ 3/5 0 0 1 7
16 Mariana Holinková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0
19 Veronika Loskotová 0:00 4/ 0/ 0/0 0 0 1 8
21 Jolana Mrvíková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   -8      
  Celkem 0:00 21/21 1/1 5/13 0 0 0 50

BK Český Brod U12G(ms)

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Dora Nývltová 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 0 4
5 Žofie Vančurová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 5 0
6 Eliška Jarochová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 2 0
7 Gabriela Dostálová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2
8 Barbora Frenclová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2
9 Tereza Vítková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 0 2
10 Anežka Chaloupková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 4 0
11 Adina Chmelová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 2 0
12 Ela Nývltová 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 0 4
13 Lucie Stankovičová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0
14 Adéla Štěpánka Procházková 0:00 5/ 0/ 0/0 0 0 0 10
15 Sofie Šlégrová 0:00 1/ 1/ 2/4 0 0 0 7
16 Nela Růžková 0:00 0/ 0/ 1/2 0 0 0 1
18 Anna Majerová 0:00 7/ 0/ 0/2 0 0 0 14
70 Ema Petraturová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 1 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   -15      
  Celkem 0:00 20/20 1/1 3/8 0 0 0 46