19. 6. 2021 - 09:00
Sportcentrum DDM 1
Kadetky U17: kvalifikace o extraligu - skupina A (1.kolo)

K2 Prostějov
108:32
27
8
51
17
80
22

Bižuterie Jablonec n.N.

zápasové statistiky

K2 Prostějov
Bižuterie Jablonec n.N.

Střelba za 3B

K2 Prostějov
0.0%
Bižuterie Jablonec n.N.
0.0%

Trestné hody

K2 Prostějov
65.4%
Bižuterie Jablonec n.N.
44.4%

týmoví lídři

K2 Prostějov
Bižuterie Jablonec n.N.

Boxscore

K2 Prostějov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
5 Nela Sonnevendová 0:00 3/3 3/3 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 15
6 Lucie Vaculíková 0:00 5/5 1/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 15
9 Lucie Lindušková 0:00 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
13 Johana Hnízdilová 0:00 9/9 0/0 5/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20 23
15 Karolína Berková 0:00 4/4 0/0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 9
16 Tereza Klimešová 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
17 Ladislava Hasilová 0:00 2/2 0/0 3/5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7
18 Markéta Nováková 0:00 3/3 0/0 5/7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 11
21 Tereza Kašpárková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 0
23 Vendula Grudlová 0:00 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
24 Aneta Kytlicová 0:00 7/7 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 14
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   -20      
  Celkem 0:00 38/38 5/5 17/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 108

Bižuterie Jablonec n.N.

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
Laura Barthová 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 2
Eliška Teršlová 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Tereza Pochylová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
Lucie Najmanová 0:00 1/1 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 3
Štěpánka Láníková 0:00 4/4 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
Adéla Kopicová 0:00 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pavlína Komárková 0:00 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0
Denisa Ježková 0:00 2/2 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7
Eliška Ducháčková 0:00 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Anežka Doležalová 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Veronika Cyrany 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 0
Natálie Valíčková 0:00 1/1 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   -18      
  Celkem 0:00 12/12 0/0 8/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 32