21. 9. 2019 - 17:00
Městská hala Litomyšl
Ženy: Český pohár - Český pohár žen - XXV. ročník (1.kolo)

ADFORS Basket NFMP Litomyšl
63:72
16
18
33
41
52
58
Basket Poděbrady

zápasové statistiky

ADFORS Basket NFMP Litomyšl
Basket Poděbrady

Střelba za 3B

ADFORS Basket NFMP Litomyšl
0.0%
Basket Poděbrady
0.0%

Trestné hody

ADFORS Basket NFMP Litomyšl
54.5%
Basket Poděbrady
55.0%

týmoví lídři

ADFORS Basket NFMP Litomyšl
Basket Poděbrady

Body

Užitečnost

Boxscore

ADFORS Basket NFMP Litomyšl

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
Adéla Štumarová 0:00 3/3 2/2 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13
6 Lucie Jeřábková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Karolína Pakostová 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
11 Tereza Roubová 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
12 Tereza Fekarová 0:00 2/2 0/0 5/7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 9
14 Anna Jeřábková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 0
15 Viktorie Jakubcová 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2 2
18 Adéla Krajcigrová 0:00 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -7 0
21 Tereza Hánělová 0:00 0/0 3/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
22 Barbora Křapová 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sabina Knesplová 0:00 3/3 4/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14 18
44 Sabina Hartmanová 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 15/15 9/9 6/11 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 36 63

Basket Poděbrady

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
8 Nikola Hnátková 0:00 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Kateřina Nykodýmová 0:00 3/3 1/1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 9
12 Vanda Kaminská 0:00 6/6 1/1 4/6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 19
14 Veronika Herciková 0:00 3/3 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 12
15 Michaela Holíková 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
16 Václava Seifrtová 0:00 2/2 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5
18 Jana Znamínková 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Eliška Martincová 0:00 7/7 0/0 2/6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 16
33 Hana Caldová 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 23/23 5/5 11/20 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 49 72