1. 12. 2018 - 13:00
SH BK Klatovy
Mladší Minižáci U12: Krajský přebor (sdružený) - Krajský přebor (5.kolo)
BK Klatovy
31:77
4
23
8
47
22
59
BK Lokomotiva Plzeň
31:77
4
23
23
8
47
47
22
59
59
zápasové statistiky

BK Klatovy
BK Lokomotiva Plzeň
Trestné hody
BK Klatovy
50.0%
BK Lokomotiva Plzeň
30.0%
týmoví lídři

BK Klatovy
BK Lokomotiva Plzeň
Boxscore
BK Klatovy
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktorie Bauerová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ivana Velkoborská | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Andrea Šupová | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Barbora Rendlová | 0:00 | 2/ | 0/ | 4/6 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Barbora Podestátová | 0:00 | 1/ | 0/ | 2/4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
Anežka Pavelcová | 0:00 | 1/ | 0/ | 1/2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Lucie Křiváčková | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Kateřina Křišťanová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Daniela Jančová | 0:00 | 0/ | 0/ | 1/2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Ester Dobezová | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Natálie Zelenková | 0:00 | 3/ | 0/ | 5/10 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 9/9 | 0/0 | 13/26 | 0 | 8 | 0 | 31 |
BK Lokomotiva Plzeň
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Fastner | 0:00 | 7/ | 0/ | 1/4 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||
František Zikmund | 0:00 | 3/ | 0/ | 0/2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
Ondřej Vyleta | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
Patrik Verdan | 0:00 | 5/ | 0/ | 0/0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
Petr Pešta | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
David Nalos | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
David Mach | 0:00 | 0/ | 0/ | 0/0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Alois Kudrlička | 0:00 | 4/ | 0/ | 0/0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
David Kozel | 0:00 | 3/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Darius Kimia | 0:00 | 2/ | 0/ | 1/3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
Mikuláš Hrůza | 0:00 | 5/ | 0/ | 1/1 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||
Hynek Ženíšek | 0:00 | 4/ | 0/ | 0/0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 37/37 | 0/0 | 3/10 | 0 | 18 | 0 | 77 |
Sezonní statistiky

Vstřelené body
BK Klatovy
31.8
BK Lokomotiva Plzeň
70.8
Obdržené body
BK Klatovy
65.3
BK Lokomotiva Plzeň
37.3
Trestné hody
BK Klatovy
41.1%
BK Lokomotiva Plzeň
38.2%
týmoví lídři

srovnání kádrů

Průměrný věk
BK Klatovy
10
BK Lokomotiva Plzeň
10
Počet národností
BK Klatovy
1
BK Lokomotiva Plzeň
1
Prům. zápasová zkušenost
BK Klatovy
56.0
BK Lokomotiva Plzeň
102.0
Poslední zápasy

Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. |
29. 1. 2012
10:30 |
![]() BK Klatovy
BK Lokomotiva Plzeň "A"
|
13
90
|
2
21
4
41
12
54 |
Oblastní přebor | review |
12. |
29. 1. 2012
09:00 |
![]() BK Klatovy
BK Lokomotiva Plzeň "A"
|
33
113
|
9
32
19
66
29
99 |
Oblastní přebor | review |
3. |
23. 10. 2011
14:00 |
![]() BK Lokomotiva Plzeň "A"
BK Klatovy
|
118
11
|
22
4
55
8
88
11 |
Oblastní přebor | review |