17. 9. 2016 - 13:00
Sport.areál, O.Španiela 817
Mladší Žáci U14: žákovská liga - Skupina D (1.kolo)

Baskeťáci Josefov
84:28
19
5
35
14
58
16
SŠB Pardubice

zápasové statistiky

Baskeťáci Josefov
SŠB Pardubice

Střelba za 3B

Baskeťáci Josefov
0.0%
SŠB Pardubice
0.0%

Trestné hody

Baskeťáci Josefov
60.0%
SŠB Pardubice
47.4%

týmoví lídři

Baskeťáci Josefov
SŠB Pardubice

Užitečnost

Boxscore

Baskeťáci Josefov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Filip Rozsíval 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
6 Jan Haman 0:00 4/4 0/0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 9
7 Jindřich H 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8
8 Ondřej Husták 0:00 8/8 0/0 5/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21
9 Daniel Šich 0:00 6/6 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 15
10 David Hošek 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
11 Matěj Baldík 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
16 Tony Martin 0:00 1/1 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
21 Adam Štěpánský 0:00 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5
24 Adam Husták 0:00 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5 0
34 Jan Stejskal 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
35 Tomáš Bedlek 0:00 3/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
41 Jan Roman Zaplatílek 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 33/33 2/2 12/20 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 60 84

SŠB Pardubice

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 David Vlasák 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
10 Jan Sádovský 0:00 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
12 Šimon Kovář 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
18 Tomáš Ulrych 0:00 1/1 0/0 4/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
25 Štěpán Vlček 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
27 Ondřej Votke 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
30 Pavel Novotný 0:00 0/0 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4 2
31 Jan Raděj 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
32 Michal Bárta 0:00 0/0 0/0 1/4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -6 1
34 Ondřej Vavříček 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
35 Adam Honyš 0:00 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 8/8 1/1 9/19 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 2 28