17. 9. 2016 - 11:00
SH Folimanka
Mladší Žáci U14: žákovská liga - Skupina B (1.kolo)

USK Praha
53:65
17
10
25
24
36
47
Basketbalová škola - Tygři Praha

zápasové statistiky

USK Praha
Basketbalová škola - Tygři Praha

Střelba za 3B

USK Praha
0.0%
Basketbalová škola - Tygři Praha
0.0%

Trestné hody

USK Praha
52.4%
Basketbalová škola - Tygři Praha
46.7%

týmoví lídři

USK Praha
Basketbalová škola - Tygři Praha

Užitečnost

Boxscore

USK Praha

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
Jan Barnáš 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Patrik Šeda 0:00 3/3 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 7
Jakub Studecký 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
Šimon Skoumal 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
David Rakovič 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Matěj Procházka 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
Josef Novotný 0:00 1/1 0/0 3/6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Taylor Mc Adam 0:00 4/4 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Kryštof Macků 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Kobásko 0:00 4/4 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Artem Kartavtsev 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
Ondřej Švec 0:00 4/4 0/0 3/7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 11
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 21/21 0/0 11/21 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 32 53

Basketbalová škola - Tygři Praha

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
Jan Hudlický 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Votípka 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomáš Tychna 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8
Jan Tychna 0:00 6/6 2/2 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 19
Vojtěch Sušický 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Smažík 0:00 0/0 0/0 3/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Daniel Pavlík 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Olejník 0:00 4/4 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 10
Martin Nájemník 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Kheil 0:00 7/7 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Jakub Weig 0:00 4/4 0/0 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 9
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 26/26 2/2 7/15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 44 65