15. 10. 2016 - 12:00
Sportcentrum DDM 1
Kadeti U17: extraliga - základní část (4.kolo)

BCM Orli Prostějov
46:64
11
21
26
38
37
53
Sokol Pražský

zápasové statistiky

BCM Orli Prostějov
Sokol Pražský

Střelba za 2B

BCM Orli Prostějov
31.5%
Sokol Pražský
0.0%

Střelba za 3B

BCM Orli Prostějov
16.7%
Sokol Pražský
0.0%

Trestné hody

BCM Orli Prostějov
42.9%
Sokol Pražský
63.6%

Doskoky

BCM Orli Prostějov
34
Sokol Pražský
0

Ztráty

BCM Orli Prostějov
20
Sokol Pražský
0

týmoví lídři

BCM Orli Prostějov
Sokol Pražský

Body

Užitečnost

Doskoky

Asistence

Zisky

Ztráty

Boxscore

BCM Orli Prostějov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Matěj Veleba 9:47 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 1 0 5 0 -3 0
5 Tomáš Bukovec 1:24 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
6 Martin Hájek 16:18 0/2 1/1 0/0 2 4 6 0 1 2 2 1 1 0 8 3
8 Tomáš Buryšek 12:59 1/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -5 2
10 Matouš Pelikán 37:01 9/16 0/0 1/4 1 7 8 1 1 2 4 3 4 0 16 19
12 Matěj Michalčík 24:51 0/11 0/2 1/2 0 0 0 0 3 4 3 1 2 0 -10 1
14 Štěpán Borovka 35:07 3/10 1/4 1/2 1 11 12 4 3 2 6 3 1 0 16 10
25 Richard Bálint 11:57 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
33 Jakub Nosek 16:05 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2
35 Petr Křůmal 34:31 3/8 0/3 3/6 5 1 6 2 1 3 2 3 2 0 9 9
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 17/54 2/12 6/14 9 25 34 7 12 14 20 12 16 0 25 46

Sokol Pražský

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
6 Jan Vilím 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jan Panáček 0:00 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Adam Prokůpek 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0
9 Petr Krištof 0:00 6/6 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 15
10 Ikounga Djoh Toueret Ngatse 0:00 5/5 1/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 13
11 Filip Hauzer 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
13 Filip Novotný 0:00 3/3 0/0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6
14 Jiří Šícha 0:00 3/3 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 12
15 Matěj Burda 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
16 Vojtěch Krystlík 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
17 Tadeáš Manas 0:00 4/4 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
18 Martin Tax 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 24/24 3/3 7/11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 48 64