3. 10. 2015 - 09:00
IX. základní škola
Nejmladší Minižákyně U11: Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G - Nejmladší minižákyně U11G (1.kolo)

TJ AŠ Mladá Boleslav U11G (MS) - basketbalová akademie
30:50
4
8
6
26
24
36
Basket Pastelka MB U11G(mix)

zápasové statistiky

TJ AŠ Mladá Boleslav U11G (MS) - basketbalová akademie
Basket Pastelka MB U11G(mix)

Trestné hody

TJ AŠ Mladá Boleslav U11G (MS) - basketbalová akademie
25.0%
Basket Pastelka MB U11G(mix)
0.0%

týmoví lídři

TJ AŠ Mladá Boleslav U11G (MS) - basketbalová akademie
Basket Pastelka MB U11G(mix)

Body

#13
18.0

Boxscore

TJ AŠ Mladá Boleslav U11G (MS) - basketbalová akademie

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
4 Markéta Schulzová 0:00 1/ 0/ 1/2 0 0 3
5 Laura Sobalíková 0:00 1/ 0/ 0/0 0 4 2
7 Dominika Paurová 0:00 5/ 0/ 1/4 0 4 11
8 Adéla Rettová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
10 Tereza Straková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0
11 Nela Jourová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
12 Adéla Pangrácová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
14 Markéta Herrmannová 0:00 3/ 0/ 0/0 0 0 6
15 Bára Pangrácová 0:00 1/ 0/ 0/0 0 0 2
16 Denisa Rakušanová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
17 Pavlína Paurová 0:00 0/ 0/ 0/2 0 0 0
21 Veronika Sekerová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
31 Patricie Jandová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
32 Emma Suchá 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
55 Veronika Cyrany 0:00 3/ 0/ 0/0 0 0 6
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 14/14 0/0 2/8 0 9 0 30

Basket Pastelka MB U11G(mix)

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
6 Pavlína Matějková 0:00 2/ 0/ 0/0 0 2 4
8 Amálie Ondráčková 0:00 8/ 0/ 0/2 0 2 16
9 Tereza Dvořáková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
10 Kateřina Smutná 0:00 2/ 0/ 0/0 0 0 4
13 Lucie Kerdová 0:00 9/ 0/ 0/2 0 3 18
14 Linda Syrovátková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
15 Kateřina Šimonová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
16 Tereza Traspeová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
18 Valentýna Andltová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0
19 Barbora Strnadová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0
21 Eliška Zvercová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 0 0
22 Barbora Kellerová 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0
23 Martina Mocová 0:00 4/ 0/ 0/0 0 0 8
25 Tereza Buriánková 0:00 0/ 0/ 0/0 0 1 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 25/25 0/0 0/4 0 11 0 50