26. 9. 2015 - 16:45
Hala 2. ZŠ
Juniorky U19: extraliga - základní část (21.kolo)

BK Žďár nad Sázavou
55:80
19
20
33
46
46
64
KARA Trutnov

zápasové statistiky

BK Žďár nad Sázavou
KARA Trutnov

Střelba za 2B

BK Žďár nad Sázavou
0.0%
KARA Trutnov
48.3%

Střelba za 3B

BK Žďár nad Sázavou
0.0%
KARA Trutnov
30.8%

Trestné hody

BK Žďár nad Sázavou
44.0%
KARA Trutnov
52.6%

Doskoky

BK Žďár nad Sázavou
0
KARA Trutnov
34

Ztráty

BK Žďár nad Sázavou
0
KARA Trutnov
17

týmoví lídři

BK Žďár nad Sázavou
KARA Trutnov

Užitečnost

Boxscore

BK Žďár nad Sázavou

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
Veronika Burdová 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4
Aneta Drápelová 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
Michaela Havlíková 0:00 2/2 0/0 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 4
Zuzana Holéczyová 0:00 5/5 0/0 4/8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 14
Lucie Kopicová 0:00 2/2 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
Adriana Smělíková 0:00 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Lada Štěpánková 0:00 6/6 0/0 3/8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 15
Tereza Vítová 0:00 2/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 22/22 0/0 11/25 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 24 55

KARA Trutnov

Číslo Hráč Min. 2B 3B TH DU DO DC BL AS M+ M- F+ F- KF Val B
5 Aneta Váchová 27:06 3/4 2/6 0/2 0 1 1 0 2 2 2 3 2 0 9 12
6 Karolina Šotolová 21:44 1/3 0/1 1/2 1 1 2 0 2 2 4 2 2 0 1 3
7 Marie Štelzerová 21:14 8/10 0/0 1/1 1 2 3 1 2 2 0 1 3 0 21 17
9 Zuzana Šimková 16:37 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 3 1 2 0 -5 0
13 Pavlína Kábrtová 5:09 0/2 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
15 Hana Tomanová 7:47 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Anna Rylichová 26:19 5/9 2/4 1/2 3 3 6 0 1 2 1 2 4 0 16 17
17 Dominika Vašáková 28:51 4/10 0/1 2/5 4 2 6 2 1 1 1 4 1 0 12 10
18 Kristýna Herinková 25:30 6/11 0/0 3/3 2 4 6 0 1 0 2 3 3 0 15 15
22 Eliška Štěbetáková 18:23 2/6 0/0 1/2 1 5 6 0 0 1 4 0 3 0 0 5
24 Aneta Bachtíková 6:15 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 0
  Tým/trenéři         0 0 0     0 0   0      
  Celkem 0:00 29/60 4/13 10/19 12 22 34 3 11 11 17 17 21 0 57 80