15. 12. 2013 - 13:45
Tělocvična 1.ZŠ Kolín
Mladší Minižáci U12: Soutěž mladších minižáků U12 - Přípravná soutěž mladších minižáků U 12 (9.kolo)
BC Kolín U12B
34:72
11
19
23
32
27
58
Sokol Pražský
34:72
11
19
19
23
32
32
27
58
58
zápasové statistiky
BC Kolín U12B
Sokol Pražský
Trestné hody
BC Kolín U12B
0.0%
Sokol Pražský
43.5%
týmoví lídři
BC Kolín U12B
Sokol Pražský
Boxscore
BC Kolín U12B
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol Pražský
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver Sasín | 0:00 | 4/ | 0/ | 2/4 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
8 | Tadeáš Fanta | 0:00 | 3/ | 0/ | 1/4 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
9 | Matyáš Svor | 0:00 | 3/ | 0/ | 1/2 | 0 | 2 | 7 | |||||||||
11 | Jakub Klaus | 0:00 | 2/ | 0/ | 1/2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
12 | Matyáš Kubíček | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
13 | David Šebesta | 0:00 | 3/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
19 | Marek Lavička | 0:00 | 3/ | 0/ | 3/4 | 0 | 3 | 9 | |||||||||
22 | Martin Škoda | 0:00 | 1/ | 0/ | 2/4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
34 | František Vaněk | 0:00 | 2/ | 0/ | 0/0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
41 | Damian Heczko | 0:00 | 1/ | 0/ | 0/1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
42 | Martin Valenta | 0:00 | 7/ | 0/ | 0/2 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Celkem | 0:00 | 31/31 | 0/0 | 10/23 | 0 | 6 | 0 | 72 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BC Kolín U12B
46.3
Sokol Pražský
86.7
Obdržené body
BC Kolín U12B
60.7
Sokol Pražský
37.2
Trestné hody
BC Kolín U12B
0.0%
Sokol Pražský
49.1%
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BC Kolín U12B
0
Sokol Pražský
11
Počet národností
BC Kolín U12B
0
Sokol Pražský
2
Prům. zápasová zkušenost
BC Kolín U12B
0.0
Sokol Pražský
184.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
---|