BK NAPOS Vysoká n.L.-kval.
Základní informace
Pavel
Novotný
pavelnov@centrum.cz
Zdeněk
Hanzlík
zdenekhz@seznam.cz
Kateřina
Hanzlíková
hanzlikovakata@seznam.cz
Martin
Kolomý
kolomy@mkstav.cz
Josef
Říha
Atletriha@seznam.cz
Bc.
Pavel
Pour
pavel.pour@napos.eu
BK Vysoká nad Labem, z.s.
Vysocká 563
500 11 Hradec Králové
1 | Aleš Jancur | 17 | 4 | 10.8 | 5.0/0.0 | 0.0 | 0.8/4.0 | 18.8 | 2.3 | |
2 | Vojtěch Hamáček | 17 | 4 | 6.3 | 2.8/0.0 | 0.0 | 0.8/1.3 | 60.0 | 0.3 | |
3 | Adéla Adamušková | 17 | 4 | 5.5 | 2.3/0.0 | 0.0 | 1.0/2.8 | 36.4 | 0.5 | |
4 | Vanesa Macháčková | 17 | 4 | 5.0 | 2.5/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 | |
5 | Jan Novotný | 14 | 2 | 7.0 | 3.0/0.0 | 0.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 2.5 | |
6 | Sára Macháčková | 17 | 4 | 2.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.5 | |
7 | Nikola Bartaušic | 17 | 4 | 1.8 | 0.8/0.0 | 0.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | 2.5 | |
8 | Patrik Česák | 16 | 4 | 0.8 | 0.3/0.0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 2.3 | |
9 | Matěj Synáček | 17 | 2 | 1.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |
10 | Karolína Nicol Čiháková | 13 | 2 | 1.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Matouš Pavlík | 12 | 4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.3 | |
12 | Sára Hartmannová | 17 | 2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |
13 | Šárka Zástavová | 16 | 2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | |
14 | Tereza Kratochvílová | 16 | 4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Eleanor Slavíčková | 16 | 2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Dominik Klepetko | 12 | 4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | |
17 | David Capko | 16 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | Adam Mlynář | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | Matyáš Novák | 12 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | Matěj Tabach | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | Nikolas Seňko | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | Dominika Lacková | 11 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | Adam Cingroš | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | Jan Tuček | 16 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | Adam Badawi | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | Lukáš Orálek | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | Vítek Sobota | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
28 | David Mahler | 12 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | Štěpán Hrdlička | 12 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
# | Hráč | Pozice | Věk | Z | B | 2B | 2B % | TH | TH % | F- |
---|
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11455 | Kvalifikace o NF nejmladších minižáků U11 a mixu (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 17. 2. 2019 | BK Ústí nad Orlicí- | 58:16 | 8/0 | % | 0/ | % | 0/12 | 0% | 0 | 9 | ||||||
11456 | Kvalifikace o NF nejmladších minižáků U11 a mixu (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 17. 2. 2019 | KMČR | 33:79 | 16/0 | % | 0/ | % | 1/7 | 12.5% | 0 | 6 | ||||||
11453 | Kvalifikace o NF nejmladších minižáků U11 a mixu (nejmladší minižáci U11) | Domácí | 5. 1. 2019 | BK Ústí nad Orlicí- | 56:77 | 23/0 | % | 0/ | % | 10/17 | 37% | 0 | 15 | ||||||
11452 | Kvalifikace o NF nejmladších minižáků U11 a mixu (nejmladší minižáci U11) | Hosté | 5. 1. 2019 | KMČR | 91:41 | 17/0 | % | 0/ | % | 7/14 | 33.3% | 0 | 19 |
Zápasy 2018/19
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
5. 1. 2019
12:15 |
BK NAPOS Vysoká n.L.-kval.
BK Ústí nad Orlicí - MIX
|
56
77
|
12
22
21
45
44
57 |
MIX | Review |
1. kolo |
5. 1. 2019
10:45 |
SŠB Pardubice -mix1
BK NAPOS Vysoká n.L.-kval.
|
91
41
|
26
5
38
22
69
27 |
MIX | Review |
2. kolo |
17. 2. 2019
11:00 |
BK Ústí nad Orlicí - MIX
BK NAPOS Vysoká n.L.-kval.
|
58
16
|
16
4
31
4
36
16 |
MIX | Review |
2. kolo |
17. 2. 2019
13:00 |
BK NAPOS Vysoká n.L.-kval.
SŠB Pardubice -mix1
|
33
79
|
4
32
8
37
16
67 |
MIX | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2018/19 | Kvalifikace o NF nejmladších minižáků U11 a mixu | 3 | 4 |