BK Studánka Pardubice U12G (ms)

Základní informace
Karla
Chocholoušová
karla.chocholousova@volny.cz
Kateřina
Váňová
k.cibulkova@volny.cz
Tomáš
Cipra
t.cipra@seznam.cz
BASKETBALOVÝ KLUB STUDÁNKA PARDUBICE, z. s.
Dašická 268
53003 Pardubice
Viktória Demčáková | 14 | 19 | 13.1 | 5.9/0.0 | 0.0 | 0.2/0.0 | 0.7/1.3 | 52.0 | 0.7 | ||
Markéta Valentová | 14 | 15 | 12.0 | 5.5/0.0 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.7/1.0 | 66.7 | 1.3 | ||
Nicol Urielová | 14 | 16 | 10.2 | 4.8/0.0 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.5/1.2 | 42.1 | 1.5 | ||
Markéta Nečasová | 14 | 21 | 7.4 | 3.7/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.1 | 50.0 | 0.3 | ||
Alexandra Svědíková | 14 | 13 | 11.0 | 5.3/0.0 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.2/0.4 | 40.0 | 1.5 | ||
Aneta Procházková | 14 | 13 | 10.7 | 5.1/0.0 | 0.0 | 0.2/0.0 | 0.1/0.4 | 20.0 | 0.8 | ||
Amélie Ciprová | 14 | 7 | 16.3 | 8.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3/1.7 | 16.7 | 1.7 | ||
Markéta Váňová | 13 | 19 | 5.6 | 2.5/0.0 | 0.0 | 0.2/0.0 | 0.2/0.7 | 28.6 | 0.7 | ||
Klára Horáková | 14 | 21 | 5.0 | 2.2/0.0 | 0.0 | 0.1/0.0 | 0.1/0.5 | 30.0 | 0.8 | ||
Eliška Hrdličková | 14 | 5 | 5.0 | 2.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0/1.8 | 55.6 | 0.6 | ||
Nela Capoušková | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Klára Šimůnková | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Veronika Vávrová | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Leontýna Fajmanová | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Terezie Janovská | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Karina Erősová | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anežka Lohynská | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anna Marková | 12 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Natálie Procházková | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Magdaléna Urbánková | 12 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Eliška Lea Pačesová | 12 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tereza Dědičová | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Natálie Kavková | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Sofie Kamarytová | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Alice Matějková | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adriana Nahálková | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Laura Svatoňová | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Sofie Pokorná | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Lea Lamberty | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Tereza Horná | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Klára Zdobinská | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Nikola Ludvíková | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Sofia Jelínková | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Emma Hergerová | 14 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Veronika Marková | 15 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Adriana Morávková | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Anna Sádlíková | 13 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
# | Hráč | Pozice | Věk | Z | B | 2B | 2B % | 3B | TH | TH % | F- |
---|
Číslo utkání | Soutěž | Domácí/hosté | Datum | Soupeř | Skóre | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 23. 4. 2023 | Pastelka U12G | 69:9 | 32/0 | % | 0/ | % | 5/5 | 50% | 0 | 0 | ||||||
99 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 23. 4. 2023 | SKla U12G | 20:40 | 17/0 | % | 0/ | % | 6/9 | 40% | 0 | 0 | ||||||
98 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 23. 4. 2023 | BCBenU12G | 26:38 | 12/0 | % | 1/ | % | 11/7 | 61.1% | 0 | 0 | ||||||
81 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 12. 3. 2023 | ŠSK Příb U12G | 36:126 | 58/0 | % | 3/ | % | 1/3 | 25% | 0 | 0 | ||||||
85 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 12. 3. 2023 | ŠSK Příb U12G | 31:114 | 57/0 | % | 0/ | % | 0/3 | 0% | 0 | 0 | ||||||
59 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 19. 2. 2023 | Pastelka U12G | 53:40 | 24/0 | % | 0/ | % | 5/11 | 31.3% | 0 | 0 | ||||||
79 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 19. 2. 2023 | Pastelka U12G | 65:51 | 25/0 | % | 3/ | % | 6/7 | 46.2% | 0 | 0 | ||||||
58 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 11. 2. 2023 | Kol U12G | 22:100 | 49/0 | % | 0/ | % | 2/2 | 50% | 0 | 0 | ||||||
78 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 11. 2. 2023 | Kol U12G | 21:87 | 43/0 | % | 0/ | % | 1/3 | 25% | 0 | 0 | ||||||
54 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 7. 1. 2023 | Sad U12G | 70:55 | 23/0 | % | 4/ | % | 12/11 | 52.2% | 0 | 0 | ||||||
74 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 7. 1. 2023 | Sad U12G | 60:45 | 29/0 | % | 0/ | % | 2/1 | 66.7% | 0 | 0 | ||||||
51 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 17. 12. 2022 | Pečky U12G | 13:113 | 55/0 | % | 0/ | % | 3/7 | 30% | 0 | 0 | ||||||
71 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 17. 12. 2022 | Pečky U12G | 15:118 | 58/0 | % | 0/ | % | 2/6 | 25% | 0 | 0 | ||||||
49 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 26. 11. 2022 | Pastelka U12G | 17:74 | 37/0 | % | 0/ | % | 0/6 | 0% | 0 | 0 | ||||||
69 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 26. 11. 2022 | Pastelka U12G | 23:65 | 27/0 | % | 3/ | % | 2/4 | 33.3% | 0 | 0 | ||||||
48 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 12. 11. 2022 | Kol U12G | 112:12 | 52/0 | % | 2/ | % | 2/4 | 33.3% | 0 | 0 | ||||||
68 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 12. 11. 2022 | Kol U12G | 127:10 | 61/0 | % | 1/ | % | 2/13 | 13.3% | 0 | 0 | ||||||
44 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 8. 10. 2022 | Sad U12G | 36:88 | 38/0 | % | 3/ | % | 3/8 | 27.3% | 0 | 0 | ||||||
64 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Hosté | 8. 10. 2022 | Sad U12G | 45:89 | 37/0 | % | 2/ | % | 9/3 | 75% | 0 | 0 | ||||||
41 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 24. 9. 2022 | Pečky U12G | 124:6 | 60/0 | % | 0/ | % | 4/6 | 40% | 0 | 0 | ||||||
61 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 (mladší minižákyně U12) | Domácí | 24. 9. 2022 | Pečky U12G | 143:6 | 71/0 | % | 0/ | % | 1/5 | 16.7% | 0 | 0 |
Zápasy 2022/23
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
24. 9. 2022
09:00 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
TJ Sokol Pečky U12G
|
124
6
|
24
0
67
3
100
3 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
1. kolo |
24. 9. 2022
10:45 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
TJ Sokol Pečky U12G
|
143
6
|
32
4
74
7
112
4 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
2. kolo |
8. 10. 2022
09:00 |
ŠBK Sadská U12G (MS)
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
36
88
|
10
26
14
49
26
70 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
2. kolo |
8. 10. 2022
11:00 |
ŠBK Sadská U12G (MS)
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
45
89
|
9
26
16
48
29
66 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
4. kolo |
12. 11. 2022
10:45 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
BC Kolín U12G (ms)
|
127
10
|
34
6
65
6
99
10 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
4. kolo |
12. 11. 2022
09:00 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
BC Kolín U12G (ms)
|
112
12
|
24
2
54
6
82
10 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
5. kolo |
26. 11. 2022
10:00 |
Basket Pastelka MB U12G
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
17
74
|
4
18
10
38
12
54 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
5. kolo |
26. 11. 2022
12:00 |
Basket Pastelka MB U12G
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
23
65
|
6
8
12
28
19
40 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
6. kolo |
17. 12. 2022
09:00 |
TJ Sokol Pečky U12G
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
13
113
|
3
15
6
32
10
73 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
6. kolo |
17. 12. 2022
11:00 |
TJ Sokol Pečky U12G
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
15
118
|
4
27
7
58
14
88 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
7. kolo |
7. 1. 2023
09:30 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
ŠBK Sadská U12G (MS)
|
70
55
|
26
13
34
26
51
49 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
7. kolo |
7. 1. 2023
11:30 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
ŠBK Sadská U12G (MS)
|
60
45
|
18
11
38
23
52
29 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
9. kolo |
11. 2. 2023
09:00 |
BC Kolín U12G (ms)
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
22
100
|
5
20
12
50
18
74 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
9. kolo |
11. 2. 2023
10:45 |
BC Kolín U12G (ms)
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
21
87
|
4
18
13
42
17
71 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
10. kolo |
19. 2. 2023
12:45 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
Basket Pastelka MB U12G
|
65
51
|
19
18
35
31
51
41 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB1 | Review |
10. kolo |
19. 2. 2023
11:00 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
Basket Pastelka MB U12G
|
53
40
|
10
7
26
18
39
32 |
Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 SKB | Review |
1. kolo |
12. 3. 2023
13:00 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
36
126
|
7
34
22
74
29
95 |
Čtvrfinále | Review |
2. kolo |
12. 3. 2023
11:00 |
ŠSK Příbram U12G (MS)
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
31
114
|
4
36
12
68
20
90 |
Čtvrfinále | Review |
1. kolo |
23. 4. 2023
14:00 |
TJ Sokol Kladno U12G
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
20
40
|
0
13
6
19
10
27 |
Final 4 | Review |
1. kolo |
23. 4. 2023
10:15 |
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
Basket Pastelka MB U12G
|
69
9
|
11
2
32
2
49
3 |
Final 4 | Review |
1. kolo |
23. 4. 2023
12:45 |
BC Benešov U12G
BK Studánka Pardubice U12G (ms)
|
26
38
|
9
9
11
20
14
27 |
Final 4 | Review |
Sezóna | Soutěž | Umístění | Počet bodů |
---|---|---|---|
2022/23 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1 | 16 |
2021/22 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 1 | 19 |
2017/18 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2 | 17 |
2016/17 | Přípravná soutěž mladších minižákyň U12 | 2 | 17 |