Handicap Brno

Kategorie
Muži
Soutěž
Český pohár

Základní informace

Trenér

PaeDr. Zdeněk Janík

Adresa

Ing. Vlastimil Havlík
Kounicova 20/22
60200 Brno

1 Věroslav Sucharda 32 32.9 16.4 5.5/9.8 56.7 0.9/2.4 35.9 2.7/3.4 80.6 2.2 5.2 7.3 1.5 1.0 2.9 0.0 3.2 2.8 17.6
2 Štěpán Vrubl 30 36.9 12.7 3.0/5.9 50.6 1.3/3.6 35.2 2.9/3.6 81.5 0.7 3.9 4.5 7.6 1.7 2.9 0.1 4.1 3.1 18.8
3 Pavel Slezák 30 27.2 12.3 1.6/3.0 51.6 2.3/5.8 39.1 2.4/3.2 74.0 0.9 1.8 2.7 1.0 2.0 1.2 0.0 3.4 2.3 12.1
4 Peter Práznovský 44 20 32.3 14.7 5.7/10.7 53.3 0.1/0.4 14.3 3.1/4.8 65.3 1.7 4.6 6.3 1.0 0.6 2.8 0.0 4.3 4.0 13.4
5 Ivan Čubela 20 26.0 12.9 3.2/6.0 52.5 1.5/5.2 28.2 2.3/3.1 73.8 1.0 3.1 4.1 1.6 1.6 2.6 0.0 2.8 2.3 11.1
6 Ivo Nachtigall 45 31 19.8 6.0 1.2/2.8 43.7 0.8/2.6 30.5 1.1/1.8 62.5 0.4 1.1 1.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.6 1.8 3.7
7 Djordije Lukič 14 30.1 11.9 3.4/6.7 50.0 1.1/3.5 32.7 1.7/3.5 49.0 1.9 3.2 5.1 0.7 1.2 1.5 0.0 3.3 3.1 10.4
8 Radek Hilšer 28 13.3 2.9 0.9/2.3 36.9 0.3/1.2 20.6 0.4/0.8 52.2 0.4 1.1 1.5 0.6 0.3 0.8 0.0 0.8 2.4 0.2
9 Jan Hudeček 53 14 12.7 4.9 2.1/4.1 50.9 0.0/0.0 0.0 0.8/1.4 57.9 0.4 1.4 1.9 0.6 0.5 0.4 0.1 1.1 1.8 4.6
10 Nikola Kovač 38 7 19.1 9.6 2.4/5.0 48.6 0.9/2.3 37.5 2.1/3.0 71.4 1.7 2.0 3.7 0.4 0.6 1.6 0.0 1.9 2.3 7.9
11 Martin Janda 21 13.3 2.4 0.6/1.1 50.0 0.1/0.8 18.8 0.9/1.3 66.7 0.9 1.8 2.7 0.9 0.9 0.6 0.1 1.7 2.1 4.5
12 Tomas Venskunas 9 13.3 4.3 1.3/4.6 29.3 0.2/0.8 28.6 1.0/1.2 81.8 0.7 1.8 2.4 0.1 0.9 0.4 0.0 1.4 2.0 3.1
13 Jan Rotrekl 9 8.1 2.3 0.2/0.8 28.6 0.6/1.3 41.7 0.2/0.3 66.7 0.2 0.4 0.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 1.6 0.7
14 Jakub Gazda 7 8.9 2.1 0.3/0.6 50.0 0.4/0.9 50.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.1 0.1 0.9 0.4 1.0 0.1 0.7 0.9 1.7
15 Goran Adžič 49 2 15.0 2.0 1.0/5.0 20.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 2.5 -2.0
16 Otakar Schober P 37 1 7.0 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
# Hráč Pozice Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Číslo utkání Soutěž Domácí/hosté Datum Soupeř Skóre 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- F+ F-
191 Mattoni NBL (muži) Domácí 29. 3. 2006 SDS 92:79 21/19 52.5% 11/10 52.4% 17/9 65.4% 9 26 35 14 10 12 24 15
186 Mattoni NBL (muži) Hosté 25. 3. 2006 SPA 96:71 20/28 41.7% 6/11 35.3% 13/5 72.2% 4 19 23 6 12 13 20 17
178 Mattoni NBL (muži) Hosté 22. 3. 2006 USK 79:66 14/22 38.9% 6/12 33.3% 20/12 62.5% 9 19 28 6 22 18 25 23
174 Mattoni NBL (muži) Domácí 18. 3. 2006 OST 85:70 25/13 65.8% 7/14 33.3% 14/6 70% 7 28 35 22 11 14 19 20
167 Mattoni NBL (muži) Domácí 15. 3. 2006 UNL 90:73 24/20 54.5% 9/12 42.9% 15/10 60% 10 15 25 14 6 12 22 20
161 Mattoni NBL (muži) Hosté 11. 3. 2006 UNL 84:75 20/24 45.5% 7/15 31.8% 14/3 82.4% 11 16 27 14 8 15 16 20
155 Mattoni NBL (muži) Hosté 8. 3. 2006 SDS 70:79 19/17 52.8% 8/17 32% 17/10 63% 12 31 43 9 2 17 26 26
150 Mattoni NBL (muži) Domácí 4. 3. 2006 SPA 86:82 21/21 50% 9/19 32.1% 17/6 73.9% 8 18 26 17 12 7 23 23
142 Mattoni NBL (muži) Domácí 1. 3. 2006 USK 64:73 13/23 36.1% 9/26 25.7% 11/6 64.7% 18 22 40 10 6 11 22 17
138 Mattoni NBL (muži) Hosté 25. 2. 2006 OST 92:79 20/14 58.8% 9/19 32.1% 12/3 80% 6 20 26 12 4 11 19 20
131 Mattoni NBL (muži) Hosté 15. 2. 2006 DEC 100:78 19/24 44.2% 8/11 42.1% 16/2 88.9% 4 19 23 10 3 18 23 17
122 Mattoni NBL (muži) Domácí 11. 2. 2006 NBK 73:97 25/21 54.3% 4/9 30.8% 11/8 57.9% 8 19 27 16 9 15 18 19
120 Mattoni NBL (muži) Hosté 8. 2. 2006 PCE 89:86 24/16 60% 8/14 36.4% 14/6 70% 8 21 29 14 7 13 18 21
109 Mattoni NBL (muži) Domácí 4. 2. 2006 OST 77:79 25/12 67.6% 6/16 27.3% 9/3 75% 5 26 31 10 4 12 16 17
108 Mattoni NBL (muži) Domácí 28. 1. 2006 USK 104:97 27/14 65.9% 10/10 50% 20/5 80% 5 25 30 18 5 14 24 22
98 Mattoni NBL (muži) Hosté 21. 1. 2006 UNL 72:81 18/14 56.3% 11/15 42.3% 12/11 52.2% 5 27 32 16 4 7 19 17
95 Mattoni NBL (muži) Domácí 14. 1. 2006 SDS 93:102 24/19 55.8% 10/23 30.3% 15/7 68.2% 11 22 33 21 11 14 22 25
87 Mattoni NBL (muži) Hosté 7. 1. 2006 MLK 107:88 25/18 58.1% 4/17 19% 26/9 74.3% 10 23 33 16 12 19 27 18
82 Mattoni NBL (muži) Hosté 4. 1. 2006 PRO 95:82 26/14 65% 5/10 33.3% 15/10 60% 7 27 34 14 11 19 27 17
76 Mattoni NBL (muži) Hosté 30. 12. 2005 BRN 79:64 20/29 40.8% 6/15 28.6% 6/3 66.7% 10 28 38 18 11 13 12 21
69 Mattoni NBL (muži) Domácí 21. 12. 2005 SPA 95:93 26/26 50% 10/13 43.5% 13/10 56.5% 9 23 32 16 13 8 23 27
63 Mattoni NBL (muži) Hosté 16. 12. 2005 SPA 105:80 22/13 62.9% 7/14 33.3% 15/8 65.2% 4 13 17 12 9 18 20 25
59 Mattoni NBL (muži) Domácí 10. 12. 2005 DEC 80:82 22/20 52.4% 6/15 28.6% 18/6 75% 11 19 30 13 6 12 19 22
50 Mattoni NBL (muži) Hosté 3. 12. 2005 NBK 88:83 16/21 43.2% 8/11 42.1% 27/6 81.8% 8 16 24 17 9 12 29 18
48 Mattoni NBL (muži) Domácí 26. 11. 2005 PCE 80:95 20/19 51.3% 6/22 21.4% 22/3 88% 10 19 29 14 14 16 23 23
37 Mattoni NBL (muži) Hosté 19. 11. 2005 OST 82:76 19/22 46.3% 7/12 36.8% 17/3 85% 4 21 25 15 8 16 18 21
36 Mattoni NBL (muži) Hosté 12. 11. 2005 USK 76:68 23/30 43.4% 4/15 21.1% 10/2 83.3% 8 21 29 14 17 8 16 22
26 Mattoni NBL (muži) Domácí 6. 11. 2005 UNL 49:62 17/23 42.5% 3/15 16.7% 6/5 54.5% 6 33 39 15 9 26 17 14
23 Mattoni NBL (muži) Hosté 29. 10. 2005 SDS 76:89 23/22 51.1% 9/13 40.9% 16/7 69.6% 16 18 34 13 17 23 27 24
15 Mattoni NBL (muži) Domácí 23. 10. 2005 MLK 72:87 20/30 40% 6/12 33.3% 14/3 82.4% 12 21 33 17 7 12 16 20
10 Mattoni NBL (muži) Domácí 15. 10. 2005 PRO 79:102 21/26 44.7% 7/11 38.9% 16/6 72.7% 4 22 26 18 6 17 22 30
4 Mattoni NBL (muži) Domácí 12. 10. 2005 BRN 64:102 18/30 37.5% 5/13 27.8% 13/5 72.2% 5 17 22 13 9 11 21 23

Zápasy 2005/06

kolo datum a čas domácí / hosté skore čtvrtiny fáze sezony
3. kolo 16. 11. 2005
17:30
BK Opava
Handicap Brno
71
77
21
21
35
35
54
53
pohár Review
4. kolo 4. 12. 2005
16:00
BK Sadská
Handicap Brno
84
75
9
22
34
40
64
51
pohár Review
1. kolo 12. 10. 2005
17:30
Houseři Brno
A Plus ŽS Brno BC
64
102
15
26
32
54
49
82
základní část Review
2. kolo 15. 10. 2005
16:30
Houseři Brno
BK Prostějov
79
102
11
30
30
53
52
73
základní část Review
3. kolo 23. 10. 2005
16:30
Houseři Brno
Mlékárna Kunín
72
87
23
18
38
37
49
61
základní část Review
4. kolo 29. 10. 2005
17:00
BK Sadská
Houseři Brno
76
89
17
28
30
49
49
65
základní část Review
5. kolo 6. 11. 2005
16:30
Handicap Brno
BK SČP Ústí nad Labem
49
62
13
20
24
35
41
49
základní část Review
6. kolo 12. 11. 2005
17:30
USK Praha
Handicap Brno
76
68
8
13
32
26
52
44
základní část Review
7. kolo 19. 11. 2005
17:30
NH Ostrava
Handicap Brno
82
76
19
19
41
31
59
49
základní část Review
8. kolo 26. 11. 2005
16:30
Handicap Brno
BK Synthesia Pardubice
80
95
15
19
45
41
57
66
základní část Review
9. kolo 3. 12. 2005
17:30
ČEZ Basketball Nymburk
Handicap Brno
88
83
28
24
48
39
64
64
základní část Review
10. kolo 10. 12. 2005
16:30
Handicap Brno
BK Děčín
80
82
21
26
36
47
62
57
základní část Review
11. kolo 16. 12. 2005
18:30
Sparta Praha
Handicap Brno
105
80
18
21
47
37
74
59
základní část Review
12. kolo 21. 12. 2005
17:30
Handicap Brno
Sparta Praha
95
93
13
31
41
51
62
69
84
84
základní část Review
13. kolo 30. 12. 2005
16:30
A Plus ŽS Brno BC
Handicap Brno
79
64
25
17
46
45
59
55
základní část Review
14. kolo 4. 1. 2006
17:00
BK Prostějov
Handicap Brno
95
82
31
25
59
42
81
61
základní část Review
15. kolo 7. 1. 2006
17:00
Mlékárna Kunín
Handicap Brno
107
88
33
13
59
35
93
63
základní část Review
16. kolo 14. 1. 2006
16:30
Handicap Brno
BK Sadská
93
102
26
26
38
48
52
67
základní část Review
17. kolo 21. 1. 2006
16:00
BK SČP Ústí nad Labem
Handicap Brno
72
81
26
24
45
36
58
63
základní část Review
18. kolo 28. 1. 2006
16:30
Handicap Brno
USK Praha
104
97
33
15
52
40
79
66
základní část Review
19. kolo 4. 2. 2006
16:30
Handicap Brno
NH Ostrava
77
79
17
15
43
38
63
59
základní část Review
20. kolo 8. 2. 2006
17:30
BK Synthesia Pardubice
Handicap Brno
89
86
28
23
42
42
63
65
základní část Review
21. kolo 11. 2. 2006
16:30
Handicap Brno
ČEZ Basketball Nymburk
73
97
11
22
33
46
48
71
základní část Review
22. kolo 15. 2. 2006
17:30
BK Děčín
Handicap Brno
100
78
26
16
57
38
78
58
základní část Review
23. kolo 25. 2. 2006
17:30
NH Ostrava
Handicap Brno
92
79
23
14
42
44
65
53
skupina A2 Review
24. kolo 1. 3. 2006
17:30
Handicap Brno
USK Praha
64
73
22
19
32
40
53
60
skupina A2 Review
25. kolo 4. 3. 2006
16:30
Handicap Brno
Sparta Praha
86
82
23
16
47
40
66
62
skupina A2 Review
26. kolo 8. 3. 2006
18:00
BK Sadská
Handicap Brno
70
79
21
17
43
31
50
54
skupina A2 Review
27. kolo 11. 3. 2006
16:30
BK SČP Ústí nad Labem
Handicap Brno
84
75
17
21
38
37
58
47
skupina A2 Review
28. kolo 15. 3. 2006
16:30
Handicap Brno
BK SČP Ústí nad Labem
90
73
29
21
53
32
75
52
skupina A2 Review
29. kolo 18. 3. 2006
16:30
Handicap Brno
NH Ostrava
85
70
22
16
44
34
62
49
skupina A2 Review
30. kolo 22. 3. 2006
17:30
USK Praha
Handicap Brno
79
66
19
17
45
34
65
44
skupina A2 Review
31. kolo 25. 3. 2006
16:00
Sparta Praha
Handicap Brno
96
71
24
24
54
35
77
50
skupina A2 Review
32. kolo 29. 3. 2006
17:30
Handicap Brno
BK Sadská
92
79
21
15
41
39
66
61
skupina A2 Review
Sezóna Soutěž Umístění Počet bodů
2005/06 Mattoni NBL 11 26
2004/05 Mattoni NBL 8 31
2003/04 Mattoni NBL 8 31
2002/03 Mattoni NBL 5 34
2001/02 Mattoni NBL 6 35
2000/01 Mattoni NBL 8 31
1999/00 Mattoni NBL 9 27
1998/99 Mattoni NBL 8 30

články