Národnost
Ročník narození
-

Kariéra

Sezony
1
Zápasy
28
Procento vítězství
17.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Průměr za kariéru nan - nan nan/nan nan nan/nan nan nan/nan nan - - - - - - - - - -

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum

Kariérní rekord

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 OST 9. 4. 2008 2007/08
2B body 4 BRN 30. 1. 2008 2007/08
3B body 3 SDS 15. 12. 2007 2007/08
Body 15 PRO 11. 3. 2008 2007/08
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 - - - - - - - - - -
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 - - - - - - - - - -
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL
OST 3 0:00 8.7 2.3/0.0 0.0 0.3/0.0 0.0 3.0/3.7 81.8 - - - - - - - - 3.0 -
UNL 2 0:00 9.5 3.0/0.0 0.0 0.5/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 - - - - - - - - 2.5 -
PCE 2 0:00 8.5 1.5/0.0 0.0 1.5/0.0 0.0 1.0/1.5 66.7 - - - - - - - - 3.0 -
USK 3 0:00 5.3 1.3/0.0 0.0 0.3/0.0 0.0 1.7/2.0 83.3 - - - - - - - - 2.3 -
DEC 3 0:00 5.0 1.3/0.0 0.0 0.3/0.0 0.0 1.3/2.0 66.7 - - - - - - - - 2.0 -
NBK 3 0:00 2.3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 2.3/3.0 77.8 - - - - - - - - 1.0 -

články