
Marek Zrun
Národnost
Ročník narození
2013 -
12 let
Aktuální klub
Academy NH MOaP
Kariéra
Sezony
1
Zápasy
3
Procento vítězství
100%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 nejmladší minižáci U11 - Základní část - 1.třída | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U11 - Základní část - 2.třída | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - Skupina A | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - Skupina B | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - Skupina C | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - Skupina D | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - Skupina E | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - Skupina F | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - O umístění 1.-2.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - O umístění 3.-4.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - O umístění 5.-6.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 nejmladší minižáci U10 - O umístění 7.-8.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina A | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina B | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina A | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina B | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina C | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina D | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina E | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina F | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina A+B o 1.-2.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina A+B o 3.-4.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina A+B o 5.-6.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina A+B o 7.-8.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U10 - Skupina A+B o 9.-10.místo | NH Ostrava | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina o 1.-2.místo | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina o 3.-4.místo | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina o 5.-6.místo | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina o 7.-8.místo | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 nejmladší minižáci U11 - Skupina o 9.-10.místo | NH Poruba | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 mladší minižáci U12 - Základní část | NH MOaP | 3 | - | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr za kariéru | 1.0 | - | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 12. 2024 | Základní část | Snakes Hrabůvka | 0:00 | 0 | 0/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. 2. 2025 | Základní část | Start Havířov | 0:00 | 0 | 0/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 3. 2025 | Základní část | SBŠ Třinec | 0:00 | 0 | 0/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem | 3 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Průměr | 3 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBŠ Třinec | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Start Havířov | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Snakes Hrabůvka | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |