
Jan Špondr
Národnost
Ročník narození
2008 -
17 let
Aktuální klub
BBK Blansko
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
54
Procento vítězství
40.7%
Počet klubů
5
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 starší minižáci U13 - Základní | Skokani Brno A | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - skupina A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - skupina B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - skupina C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - skupina D | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - skupina E | SK Žabovřesky | 11 | - | 1.6 | 0.8/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 mladší žáci U14 - skupina F | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 starší minižáci U13 - Základní | Skokani Brno A | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 žáci U15 - skupina A | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 žáci U15 - skupina B | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 žáci U15 - skupina C | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 žáci U15 - skupina D | SK Žabovřesky "B" | 2 | - | 1.5 | 0.5/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.5/2 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 žáci U15 - skupina E | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - extraliga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - extraliga B | SK Žabovřesky | 7 | - | 0.7 | 0.1/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.4/1.4 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 mladší žáci U14 - liga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - liga B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - liga C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - liga D | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 mladší žáci U14 - MČR | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina D | SK Žabovřesky | 4 | - | 1.3 | 0.5/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 žáci U15 - Skupina E | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina D | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina E | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina F | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina A | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina B | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina C | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina D | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina E | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina F | SK Žabovřesky "B" | 8 | - | 5.6 | 1.8/0 | 0.0 | 0.3/0 | 0.0 | 1.4/3.4 | 40.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 kadeti U17 - Skupina G | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina A | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina B | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina C | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina D podzim | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina E | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina F | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina G | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - extraliga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - extraliga B | SK Žabovřesky | 8 | - | 0.6 | 0.3/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.1/0.3 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 žáci U15 - liga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - liga B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - liga C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - skupina B1 | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - extraliga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - extraliga B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - liga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - liga B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - liga C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - liga D | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - skupina D jaro | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - skupina B1 | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - skupina B2 | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina D 1.-3. místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Skupina D 4.-6.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Finále G+F o 1.-4.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Finále G+F o 5.-8.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Finále G+F o 9.-12.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Finále G+F o 1.-4.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Finále G+F o 5.-8.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 kadeti U17 - Finále G+F o 9.-12.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Nadstavba F+G o 1.-4.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Nadstavba F+G o 5.-8.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Nadstavba F+G o 9.-12.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Nadstavba F+G o 1.-4.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Nadstavba F+G o 5.-8.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Nadstavba F+G o 9.-12.místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina E 1.-3. místo | SK Žabovřesky "B" | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - MČR | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - MČR | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina D | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina D | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina E | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina F | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - 2. kolo | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina D | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina A | SK Žabovřesky B | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina B | SK Žabovřesky B | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Finálová skupina | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - play-out A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - play-out B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - play-out C | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Extraliga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Extraliga B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Liga A | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Liga B | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - MČR | SK Žabovřesky | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Play-off čtvrtfinále | BBK Blansko | 2 | - | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 kadeti U17 - FINAL 4 | BBK Blansko | 2 | - | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/25 junioři U19 - Základní část | BBK Blansko | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 junioři U19 - Play-off čtvrtfinále | BBK Blansko | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 junioři U19 - FINAL 3 | BBK Blansko | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Průměr za kariéru | 8.8 | - | 1.8 | 0.7/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.4/1.1 | 39.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
Osobní rekordy
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKB Tišnov | 2 | 0:00 | 10.5 | 4.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Valmez* | 1 | 0:00 | 8.0 | 2.0/0.0 | 0.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
BASKET Brno | 1 | 0:00 | 6.0 | 3.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - |
BK Sojky Pelhřimov B | 2 | 0:00 | 4.5 | 1.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - |
BK Pelhřimov | 1 | 0:00 | 3.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
Královští Sokoli | 1 | 0:00 | 3.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - |
TJ Šumperk* | 2 | 0:00 | 3.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
BK Vyškov | 2 | 0:00 | 1.5 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - |
Snakes Ostrava | 1 | 0:00 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slavia Kroměříž | 1 | 0:00 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA Nymburk | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - |
BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
BCM Orli Prostějov | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
SKB FASTAV Zlín | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - |
NH Ostrava | 2 | 0:00 | 1.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tygři Brno | 3 | 0:00 | 0.7 | 0.3/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basket Kohouti | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK VIVIDBOOKS Pardubice | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/6.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
BK Snakes Ostrava | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
Vlci Žďár | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
NH Ostrava | 1 | 0:00 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
