
Štěpán Gregor

Národnost
Ročník narození
2009 -
16 let
Aktuální klub
SK UP Olomouc
Kariéra
Sezony
3
Zápasy
109
Procento vítězství
37.6%
Počet klubů
4
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 nejmladší minižáci U11 - Základní část | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2018/19 nejmladší minižáci U11 - Tabulka o Přeborníka oblasti StM | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/20 nejmladší minižáci U11 - Základní část | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2019/20 nejmladší minižáci U11 - Kvalifikace | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/21 starší minižáci U13 - Základní část | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020/21 mladší minižáci U12 - Základní část | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 starší minižáci U13 - Základní část | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021/22 starší minižáci U13 - Tabulka o Přeborníka oblasti StM | BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina C | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina D | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - Skupina E | SKUP-BCM Olomouc | 9 | - | 5.9 | 2.6/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.8/1.6 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina C | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina D | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina E | SKUP-BCM Olomouc | 12 | - | 15.1 | 6.7/0 | 0.0 | 0.2/0 | 0.0 | 1.3/3.3 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 mladší žáci U14 - Skupina F | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - extraliga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - extraliga B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - liga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - liga B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - liga C | SKUP-BCM Olomouc | 7 | - | 8.3 | 3.1/0 | 0.0 | 0.3/0 | 0.0 | 1.1/2.1 | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 mladší žáci U14 - extraliga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - extraliga B | SKUP-BCM Olomouc | 14 | - | 12.7 | 4.4/0 | 0.0 | 0.1/0 | 0.0 | 3.8/6.5 | 58.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 mladší žáci U14 - liga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - liga B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - liga C | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - liga D | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 žáci U15 - MČR | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022/23 mladší žáci U14 - MČR | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina A | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina B | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - Skupina C | SK UP Olomouc | 8 | - | 4.3 | 1.4/0 | 0.0 | 0.3/0 | 0.0 | 0.8/1.4 | 54.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 žáci U15 - Skupina A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina C | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Skupina D | SKUP-BCM Olomouc | 14 | - | 8.6 | 3.2/0 | 0.0 | 0.5/0 | 0.0 | 0.6/2 | 32.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 kadeti U17 - Finálová skupina | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - play-out A | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - play-out B | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 kadeti U17 - play-out C | SK UP Olomouc | 10 | - | 2.4 | 0.7/0 | 0.0 | 0.1/0 | 0.0 | 0.7/1.1 | 63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 žáci U15 - Extraliga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Extraliga B | SKUP-BCM Olomouc | 8 | - | 7.6 | 2.4/0 | 0.0 | 0.5/0 | 0.0 | 1.4/2.1 | 64.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 žáci U15 - Liga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - Liga B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023/24 žáci U15 - MČR | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Skupina A | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Skupina B | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Skupina C | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Skupina D | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Skupina E | SK UP Olomouc | 3 | - | 5.3 | 2.7/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/25 kadeti U17 - Skupina F | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - 2. kolo | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - skupina A | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - skupina B | SK UP Olomouc | 3 | 11.7 | 2.0 | 1/2.7 | 37.5 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | - | 0.7 | 1.7 |
2024/25 kadeti U17 - Skupina A | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Skupina B | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Skupina C | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Skupina A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Skupina B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Skupina C | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Skupina D | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - nadstavba A | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - nadstavba B | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - Finálová skupina | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - play-out A | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - play-out B | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - play-out C | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Extraliga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Extraliga B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Liga A | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - Liga B | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - předkolo play-off | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - play-off | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - play-out | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 žáci U15 - MČR | SKUP-BCM Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2024/25 kadeti U17 - MČR | SK UP Olomouc | - | nan | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | NAN/NAN | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Průměr za kariéru | 12.6 | 0.4 | 8.3 | 3.2/0.1 | 5.4 | 0.2/0.0 | 0.0 | 1.3/2.6 | 59.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | - | 2.2 | 0.1 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 7 | BASKET Brno "B" | 9. 1. 2025 |
2B body | 8 | SKB FASTAV Zlín | 5. 10. 2024 |
3B body | 2 | BK Brandýs n. L. | 8. 2. 2025 |
Obranné doskoky | 2 | BASKET Brno | 21. 9. 2024 |
Útočné doskoky | 2 | NH Ostrava | 20. 10. 2024 |
Doskoky celkem | 4 | NH Ostrava | 20. 10. 2024 |
Body | 24 | BASKET Brno "B" | 9. 1. 2025 |
Užitečnost | 2 | Tygři Brno | 22. 9. 2024 |
Asistence | 1 | NH Ostrava | 20. 10. 2024 |
Kariérní rekord
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 9 | Jiskra Kyjov | 1. 4. 2023 | 2022/23 |
2B body | 13 | Renocar Podolí | 26. 11. 2022 | 2022/23 |
3B body | 2 | SKB FASTAV Zlín | 23. 9. 2023 | 2023/24 |
Obranné doskoky | 2 | BASKET Brno | 21. 9. 2024 | 2024/25 |
Útočné doskoky | 2 | NH Ostrava | 20. 10. 2024 | 2024/25 |
Doskoky celkem | 4 | NH Ostrava | 20. 10. 2024 | 2024/25 |
Body | 28 | Renocar Podolí | 26. 11. 2022 | 2022/23 |
Užitečnost | 2 | Tygři Brno | 22. 9. 2024 | 2024/25 |
Asistence | 1 | NH Ostrava | 20. 10. 2024 | 2024/25 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 5. 2024 | Skupina E | Litomyšl | 0:00 | 0 | 0/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. 5. 2024 | Skupina E | BK Č. Brod | 0:00 | 10 | 5/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. 5. 2024 | Skupina E | BK Pelhřimov | 0:00 | 6 | 3/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. 9. 2024 | skupina B | BASKET Brno | 10:43 | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 0.0 | - | - | 1 |
22. 9. 2024 | skupina B | Tygři Brno | 10:29 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 | - | - | 2 |
5. 10. 2024 | Skupina C | SKB FASTAV Zlín | 0:00 | 23 | 8/ | 0.0 | 2/ | 0.0 | 1/8 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. 10. 2024 | Skupina C | BC Nový Jičín | 0:00 | 6 | 2/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 2/4 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. 10. 2024 | skupina B | NH Ostrava | 14:07 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
19. 10. 2024 | Skupina C | Tygři Brno B | 0:00 | 13 | 5/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 0/4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. 11. 2024 | Skupina C | BCM Orli Prostějov | 0:00 | 3 | 1/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 1/2 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. 11. 2024 | Skupina C | BCM Orli Prostějov | 0:00 | 18 | 6/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 3/3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. 11. 2024 | Skupina C | NH Ostrava | 0:00 | 4 | 2/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. 12. 2024 | Skupina C | BC Nový Jičín | 0:00 | 7 | 1/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 2/4 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. 12. 2024 | Skupina C | SKB FASTAV Zlín | 0:00 | 14 | 3/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 5/6 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. 1. 2025 | Skupina C | BASKET Brno "B" | 0:00 | 24 | 7/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 7/10 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. 1. 2025 | Skupina C | Tygři Brno B | 0:00 | 7 | 2/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 3/5 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. 1. 2025 | Skupina C | Basketpoint Frýdek-Místek | 0:00 | 9 | 2/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 5/6 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. 2. 2025 | Finálová skupina | BK Brandýs n. L. | 0:00 | 13 | 3/ | 0.0 | 2/ | 0.0 | 1/2 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. 2. 2025 | Finálová skupina | Slavoj Litoměřice | 0:00 | 0 | 0/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. 2. 2025 | Finálová skupina | SK Žabovřesky | 0:00 | 11 | 4/ | 0.0 | 0/ | 0.0 | 3/4 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 3. 2025 | Finálová skupina | BC Vysočina | 0:00 | 15 | 6/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. 3. 2025 | Finálová skupina | NH Ostrava | 0:00 | 11 | 1/ | 0.0 | 2/ | 0.0 | 3/3 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. 3. 2025 | Finálová skupina | BK Brandýs n. L. | 0:00 | 18 | 5/ | 0.0 | 2/ | 0.0 | 2/2 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. 4. 2025 | Finálová skupina | BC Vysočina | 0:00 | 8 | 1/ | 0.0 | 2/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. 3. 2025 | Finálová skupina | Slavoj Litoměřice | 0:00 | 15 | 5/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 2/4 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. 4. 2025 | Finálová skupina | SK Žabovřesky | 0:00 | 10 | 3/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 1/2 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. 4. 2025 | Finálová skupina | NH Ostrava | 0:00 | 3 | 0/ | 0.0 | 1/ | 0.0 | 0/0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem | 27 | 35:19 | 254 | 78/8 | 975.0 | 19/0 | 0.0 | 41/69 | 59.4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0.2 | - | - | 5 | |
Průměr | 27 | 1:18 | 9.4 | 2.9/0.3 | 975.0 | 0.7/0.0 | 0.0 | 1.5/2.6 | 59.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | - | - | 0.2 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASKET Brno "B" | 1 | 0:00 | 24.0 | 7.0/0.0 | 0.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 7.0/10.0 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
BK Snakes Ostrava | 2 | 0:00 | 20.5 | 7.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 6.5/12.0 | 54.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - |
BASKET Brno | 2 | 0:00 | 18.0 | 8.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
BK Brandýs n. L. | 2 | 0:00 | 15.5 | 4.0/0.0 | 0.0 | 2.0/0.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - |
BK VIVIDBOOKS Pardubice | 2 | 0:00 | 14.0 | 6.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/4.5 | 44.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - |
BA Nymburk | 2 | 0:00 | 14.0 | 4.5/0.0 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 3.5/5.0 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - |
BCM Orli Prostějov | 2 | 0:00 | 12.5 | 4.5/0.0 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 2.0/5.5 | 36.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
BA Young Diamonds | 2 | 0:00 | 12.5 | 4.0/0.0 | 0.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - |
BC Vysočina | 2 | 0:00 | 11.5 | 3.5/0.0 | 0.0 | 1.5/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
SK Žabovřesky | 2 | 0:00 | 10.5 | 3.5/0.0 | 0.0 | 0.5/0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
SKB FASTAV Zlín | 3 | 0:00 | 10.3 | 3.7/0.0 | 0.0 | 1.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.3 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - |
BK Č. Brod | 1 | 0:00 | 10.0 | 5.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basketpoint F-M | 2 | 0:00 | 10.0 | 5.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
BC Nový Jičín | 5 | 0:00 | 9.8 | 4.0/0.0 | 0.0 | 0.4/0.0 | 0.0 | 0.6/2.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - |
Basketpoint Frýdek-Místek | 1 | 0:00 | 9.0 | 2.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - |
